排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 25 | 18/6/1 | 60/24 | 60 |
2 | 阿森纳 | 25 | 15/8/2 | 51/22 | 53 |
3 | 诺丁汉森林 | 25 | 14/5/6 | 41/29 | 47 |
4 | 曼彻斯特城 | 25 | 13/5/7 | 52/35 | 44 |
5 | 伯恩茅斯 | 25 | 12/7/6 | 44/29 | 43 |
6 | 切尔西 | 25 | 12/7/6 | 47/34 | 43 |
7 | 纽卡斯尔联 | 25 | 12/5/8 | 42/33 | 41 |
8 | 富勒姆 | 25 | 10/9/6 | 38/33 | 39 |
9 | 阿斯顿维拉 | 25 | 10/8/7 | 35/38 | 38 |
10 | 布莱顿 | 25 | 9/10/6 | 38/38 | 37 |
11 | 布伦特福德 | 25 | 10/4/11 | 43/42 | 34 |
12 | 托特纳姆热刺 | 25 | 9/3/13 | 49/37 | 30 |
13 | 水晶宫 | 25 | 7/9/9 | 29/32 | 30 |
14 | 埃弗顿 | 25 | 7/9/9 | 27/31 | 30 |
15 | 曼彻斯特联 | 25 | 8/5/12 | 28/35 | 29 |
16 | 西汉姆联 | 25 | 7/6/12 | 29/47 | 27 |
17 | 狼队 | 25 | 5/4/16 | 35/54 | 19 |
18 | 伊普斯维奇 | 25 | 3/8/14 | 23/50 | 17 |
19 | 莱斯特城 | 25 | 4/5/16 | 25/55 | 17 |
20 | 南安普顿 | 25 | 2/3/20 | 19/57 | 9 |
卡塞米罗:会因落后榜首20分而失眠,近3场比赛我们本应拿到9分
2024-04-10 01:02:07
罗马德比!意大利最火爆的德比之一,你印象最深的是哪一次呢?
2024-04-08 01:03:32
记者:申花队今天返回上海,后天赴长春,路易斯伤病没有大碍
2024-04-03 01:03:27
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
境遇天差地别!今天李铁当庭认罪悔罪,范志毅在东方卫视领奖
2024-03-30 01:03:23
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
世预赛-日本1-0朝鲜三战全胜 朝鲜进球被吹1胜2负先赛暂列小组第2
2024-03-23 01:01:37
郑大世问朝鲜主帅球队同2010年比有何提升,答“各方面都更好”
2024-03-22 01:04:13
回声报更新利物浦伤情:迪亚斯腹股沟不适,加克波脚踝受伤
2024-03-20 01:03:59
图片报:弗赖堡功勋主帅施特赖希很可能今夏卸任,至今已执教12年
2024-03-19 01:04:31