排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 24 | 15/6/3 | 52/23 | 51 |
2 | 马德里竞技 | 24 | 14/8/2 | 39/16 | 50 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 | 12/9/3 | 37/21 | 45 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 11/8/5 | 47/35 | 41 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家马略卡 | 24 | 10/4/10 | 23/30 | 34 |
8 | 奥萨苏纳 | 24 | 7/11/6 | 29/33 | 32 |
9 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
10 | 赫罗纳 | 24 | 9/4/11 | 32/35 | 31 |
11 | 塞维利亚 | 24 | 8/7/9 | 29/34 | 31 |
12 | 赫塔菲 | 24 | 7/9/8 | 20/18 | 30 |
13 | 塞尔塔 | 24 | 8/5/11 | 35/38 | 29 |
14 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
15 | 西班牙人 | 24 | 6/6/12 | 23/36 | 24 |
16 | 莱加内斯 | 24 | 5/9/10 | 22/35 | 24 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 24 | 6/5/13 | 29/41 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 24 | 5/8/11 | 25/38 | 23 |
19 | 阿拉维斯 | 24 | 5/7/12 | 28/38 | 22 |
20 | 巴拉多利德 | 24 | 4/3/17 | 15/52 | 15 |
卡塞米罗:会因落后榜首20分而失眠,近3场比赛我们本应拿到9分
2024-04-10 01:02:07
罗马德比!意大利最火爆的德比之一,你印象最深的是哪一次呢?
2024-04-08 01:03:32
记者:申花队今天返回上海,后天赴长春,路易斯伤病没有大碍
2024-04-03 01:03:27
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
境遇天差地别!今天李铁当庭认罪悔罪,范志毅在东方卫视领奖
2024-03-30 01:03:23
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
世预赛-日本1-0朝鲜三战全胜 朝鲜进球被吹1胜2负先赛暂列小组第2
2024-03-23 01:01:37
郑大世问朝鲜主帅球队同2010年比有何提升,答“各方面都更好”
2024-03-22 01:04:13
回声报更新利物浦伤情:迪亚斯腹股沟不适,加克波脚踝受伤
2024-03-20 01:03:59
图片报:弗赖堡功勋主帅施特赖希很可能今夏卸任,至今已执教12年
2024-03-19 01:04:31