排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 6 | 4/1/1 | 12/4 | 13 |
2 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 町田泽维亚 | 6 | 4/0/2 | 7/4 | 12 |
5 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 广岛三箭 | 5 | 3/2/0 | 6/3 | 11 |
7 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 柏太阳神 | 6 | 3/2/1 | 8/6 | 11 |
9 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 湘南丽海 | 6 | 3/2/1 | 7/5 | 11 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 福冈黄蜂 | 6 | 3/0/3 | 5/5 | 9 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 大阪钢巴 | 6 | 3/0/3 | 6/10 | 9 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 川崎前锋 | 5 | 2/2/1 | 7/3 | 8 |
17 | 冈山绿雉 | 6 | 2/2/2 | 5/3 | 8 |
18 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 | 清水心跳 | 6 | 2/2/2 | 6/5 | 8 |
20 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
21 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 京都不死鸟 | 6 | 2/2/2 | 5/6 | 8 |
23 | FC东京 | 6 | 2/1/3 | 4/5 | 7 |
24 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 横滨FC | 6 | 2/1/3 | 3/4 | 7 |
26 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 东京绿茵 | 6 | 2/1/3 | 5/9 | 7 |
29 | 横滨水手 | 5 | 1/3/1 | 4/3 | 6 |
30 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
32 | 神户胜利船 | 5 | 1/3/1 | 5/5 | 6 |
33 | 浦和红钻 | 6 | 1/3/2 | 4/6 | 6 |
34 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 大阪樱花 | 6 | 1/2/3 | 10/11 | 5 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 新潟天鹅 | 6 | 0/3/3 | 6/10 | 3 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 6 | 0/2/4 | 6/14 | 2 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
卡塞米罗:会因落后榜首20分而失眠,近3场比赛我们本应拿到9分
2024-04-10 01:02:07
罗马德比!意大利最火爆的德比之一,你印象最深的是哪一次呢?
2024-04-08 01:03:32
记者:申花队今天返回上海,后天赴长春,路易斯伤病没有大碍
2024-04-03 01:03:27
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
境遇天差地别!今天李铁当庭认罪悔罪,范志毅在东方卫视领奖
2024-03-30 01:03:23
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
世预赛-日本1-0朝鲜三战全胜 朝鲜进球被吹1胜2负先赛暂列小组第2
2024-03-23 01:01:37
郑大世问朝鲜主帅球队同2010年比有何提升,答“各方面都更好”
2024-03-22 01:04:13
回声报更新利物浦伤情:迪亚斯腹股沟不适,加克波脚踝受伤
2024-03-20 01:03:59